Categorías: Noticias

Así está el escalafón de 2018 al comienzo de septiembre

La temporada taurina española encara con el inicio de septiembre su recta final y lo hace con el diestro peruano Roca Rey como líder del escalafón de matadores de toros; el novillero Toñete encabezando a los novilleros y la rejoneadora Lea Vicens como número uno en actuaciones en su escalafón.

El podio en la clasificación de matadores de toros, liderada por Roca Rey con 45 festejos en los que ha actuado y ha cortado 71 trofeos y 2 rabos, se completa con Manzanares como segundo matador de toros que ha hecho el paseíllo en 37 ocasiones cortando 34 orejas y El Juli que, en tercera posición, ha actuado en 33 festejos y cortado 44 trofeos y un rabo. A Roca Rey, Manzanares y El Juli le siguen: El Fandi con 32 tardes, 70 orejas y 7 rabos; Padilla con idéntico número de festejos, 56 orejas y 2 rabos; Ponce con 31 tardes, 53 trofeos y 1 rabo; Castella con 27 tardes y 25 orejas; Talavante con 26 festejos y 31 trofeos; Álvaro Lorenzo que ha actuado en 25 ocasiones y cortado 41 orejas y finalmente, Ginés Marín que se coloca en la décima posición con también 25 tardes y 28 orejas cortadas.

El escalafón de novilleros, liderado por Toñete con 24 tardes y 30 trofeos logrados, se completa en su podio con Ángel Téllez en segunda posición con 18 festejos y 15 trofeos y el novillero galo El Adoureño que ha actuado en 15 ocasiones y cortado 14 orejas.

Finalmente, Lea Vicens es quien lidera en actuaciones el escalafón de rejoneadores al haber actuado en 35 tardes cortando 61 trofeos y 3 rabos, seguida de Diego Ventura que ha protagonizado 30 paseíllos y cortado 76 orejas y 5 rabos y en tercer lugar, completando el podio, se encuentra el benidormí Andy Cartagena con 19 tardes, 42 orejas y 4 rabos. A la terna de Lea Vicens, Ventura y Cartagena le siguen: Sergio Galán con 16 tardes y 27 orejas; Hermoso de Mendoza con el mismo número de festejos, 26 trofeos y 1 rabo y Leonardo Hernández con 17 tardes, 24 trofeos y dos rabos.

A 1 de septiembre de 2018 pueden consultar el escalafón de manera completa a continuación:

MATADORES DE TOROS C O R
1 Roca Rey 45 71 2
2 José Mª Manzanares 37 34 0
3 El Juli 33 44 1
4 El Fandi 32 70 7
5 Juan José Padilla 32 56 2
6 Enrique Ponce 31 53 1
7 Sebastián Castella 27 25 0
8 Alejandro Talavante 26 31 0
9 Álvaro Lorenzo 25 41 0
10 Ginés Marín 25 28 0
11 Miguel Ángel Perera 24 28 2
12 Morante de la Puebla 24 25 0
13 José Garrido 22 28 0
14 Antonio Ferrera 22 14 0
15 Curro Díaz 21 28 0
16 Juan del Álamo 20 19 0
17 Román 20 17 0
18 Juan Bautista 18 24 2
19 Manuel Escribano 18 18 0
20 Pepe Moral 17 7 0
21 Octavio Chacón 15 19 1
22 Cayetano 15 17 1
23 Paco Ureña 15 17 0
24 Daniel Luque 15 14 1
25 El Cid 14 22 1
26 Emilio de Justo 14 19 0
27 Luis David 14 16 1
28 Jesús Enrique Colombo 12 17 0
29 Fortes 12 8 0
30 Joaquín Galdós 11 18 0
31 López Simón 11 15 0
32 David Mora 10 16 1
33 Morenito de Aranda 10 11 0
34 Tomás Campos 10 7 0
35 Finito de Córdoba 9 12 0
36 Gonzalo Caballero 8 7 0
37 David Galván 7 17 2
38 Gómez del Pilar 7 9 0
39 Joselito Adame 7 8 1
40 Antonio Nazaré 7 8 0
41 Rafaelillo 7 6 0
42 Javier Cortés 7 4 0
43 Sánchez Vara 6 12 0
44 Juan Leal 6 8 0
45 Rubén Pinar 6 3 0
46 Thomas Dufau 6 3 0
47 Julio Benítez ‘El Cordobés hijo’ 5 12 0
48 Javier Conde 5 10 1
49 Andy Younes 5 8 0
50 Filiberto 5 8 0
51 Javier Castaño 5 3 0
52 Francisco José Espada 4 5 0
53 López Chaves 4 5 0
54 Damián Castaño 4 5 0
55 David de Miranda 4 5 0
56 Emilio Huertas 4 3 0
57 Alberto Lamelas 4 2 0
58 Luis Bolívar 4 1 0
59 Diego Urdiales 3 8 0
60 Miguel Ángel Pacheco 3 7 0
61 Fernando Tendero 3 5 0
62 Alejandro Marcos 3 5 0
63 Juan Ortega 3 5 0
64 Fernando Robleño 3 4 1
65 Miguel Abellán 3 4 0
66 Esaú Fernández 3 3 0
67 Joselillo 3 3 0
68 Pablo Aguado 3 3 0
69 Sergio Flores 3 2 0
70 Iván Vicente 3 2 0
71 Alberto Gómez 3 1 0
72 Thomas Joubert 3 1 0
73 José Carlos Venegas 3 1 0
74 Ángel Sánchez 3 1 0
75 Javier Jiménez 3 0 0
76 Salvador Cortés 2 7 1
77 Eugenio de Mora 2 6 0
78 Víctor Janeiro 2 5 0
79 Javier Herrero 2 5 0
80 Cristian Escribano 2 4 0
81 Pepín Líria 2 3 0
82 El Capea 2 3 0
83 Manolo Vanegas 2 2 0
84 Sergio Cerezos 2 2 0
85 Aitor Darío ‘El Gallo’ 2 2 0
86 Marc Serrano 2 1 0
87 Varea 2 1 0
88 Miguel de Pablo 2 1 0
89 Lama de Góngora 2 1 0
90 Rafa Serna 2 1 0
91 Alberto Aguilar 2 0 0
92 Sebastián Ritter 2 0 0
93 Nuno Casquinha 2 0 0
94 Mario Palacios 2 0 0
95 Javier Marín 2 0 0
96 El Arqueño 1 4 1
97 Román Pérez 1 4 0
98 Aníbal Ruiz 1 4 0
99 El Cordobés 1 3 1
100 Diego Carretero 1 3 0
101 Abel Valls 1 3 0
102 Juan Miguel 1 2 0
103 Miguel Ángel León 1 2 0
Javier Benjumea 1 2 0
David Fernández 1 2 0
Israel Lancho 1 2 0
Posada de Maravillas 1 2 0
José Tomás 1 2 0
Pérez Mota 1 2 0
Daniel Crespo 1 2 0
Paco Ramos 1 2 0
Jesulín de Ubrique 1 2 0
Alberto Álvarez 1 2 0
Víctor Puerto 1 1 0
Javier González 1 1 0
Martín Escudero 1 1 0
Francisco José Palazón 1 1 0
José Ignacio Ramos 1 1 0
Álvaro Álvarez 1 1 0
El Gastoreño 1 1 0
Paulita 1 0 0
Jesús Duque 1 0 0
Oliva Soto 1 0 0
Pedrito de Portugal 1 0 0
Arturo Macías 1 0 0
Antonio Joao Ferreira 1 0 0
Serranito 1 0 0
Serafín Marín 1 0 0
Curro de la Casa 1 0 0
Borja Jiménez 1 0 0
Javier Antón 1 0 0
Ruiz Manuel 1 0 0
NOVILLEROS C O R
1 Toñete 24 30 0
2 Ángel Téllez 18 15 0
3 El Adoureño 15 14 0
4 Alfonso Ortiz 14 16 1
5 Lagartijo 13 17 1
6 Darío Domínguez 11 9 0
7 José Manuel 10 17 1
8 Dorian Canton 10 14 0
9 Fran Ferrer 9 12 1
10 Juanito 8 12 0
11 Francisco de Manuel 8 11 0
12 Ángel Jiménez 8 7 0
13 Carlos Aranda 7 11 0
14 El Rafi 7 8 0
15 Adrien Salenc 7 8 0
16 Alfonso Cadaval 7 6 0
17 Javier Orozco 6 7 0
18 Carlos Ochoa 6 5 0
19 Pablo Mora 6 4 0
20 Jorge Isiegas 6 3 0
21 Carlos Olsina 6 2 0
22 Daniel Barbero 5 7 1
23 Juan Carlos Benítez 5 7 0
24 Rafael González 5 4 0
25 Marcos 5 3 0
26 Aquilino Girón 5 2 0
27 García Navarrete 5 1 0
28 Manuel Diosleguarde 4 10 0
29 Jesús Mejías 4 8 0
30 Alejandro Adame 4 5 0
31 Maxime Solera 4 5 0
32 Diego San Román 4 5 0
33 Emilio Silvera 4 4 0
34 Jesús Vela 4 2 0
35 Alejandro Gardel 4 1 0
36 Fernando Flores 3 6 1
37 Joselete 3 5 0
38 Mª del Mar Santos 3 5 0
39 Baptiste Cissé 3 4 0
40 David Garzón 3 4 0
41 Jesús Chover 3 2 0
42 El Galo 3 2 0
43 Fernando Plaza 3 2 0
44 Miguel Ángel Pacheco (Alt.) 3 1 0
45 Alejandro Fermín 3 0 0
46 Jorge Rico 3 0 0
47 Alejandro Rodríguez 2 4 0
48 Ferrer Martín 2 3 0
49 Rocío Romero 2 3 0
50 Kevin de Luis 2 2 0
51 Juan Carlos Carballo 2 2 0
52 Mario Sotos 2 2 0
53 Jesús Martínez 2 2 0
54 Juan Cervera 2 2 0
55 Vincent Pérez 2 1 0
56 Antonio Grande 2 1 0
57 David Salvador 2 1 0
58 Cristóbal Reyes 2 1 0
59 David Bolsico 2 1 0
60 Pablo Atienza 2 0 0
61 Diego Carretero (Alt.) 2 0 0
62 Borja Álvarez 2 0 0
63 Curro Durán 2 0 0
64 Calerito 2 0 0
65 Curro Márquez 2 0 0
66 Jesús Moreno 1 10 0
67 Fran de Vane 1 4 2
68 Mario Arruza 1 4 2
69 Juan Luis Moreno 1 3 1
70 Tomás Rufo 1 3 1
71 Mario Palacios (Alt.) 1 3 0
72 Cristian Pérez 1 3 0
73 Alejandro Mora 1 3 0
74 Aitor Darío ‘El Gallo’ (Alt.) 1 3 0
75 Víctor Hernández 1 3 0
76 Alejandro Peñaranda 1 2 1
77 Kike 1 2 0
78 Sedano Vázquez 1 2 0
79 Alberto Pozo 1 2 0
80 José Ignacio Rodríguez 1 2 0
81 Antonio Palacios 1 2 0
82 Borja David Ximelis 1 2 0
83 Fernando Navarro 1 2 0
84 Álvaro Sánchez 1 2 0
85 Samuel Rodríguez 1 2 0
86 Daniel Menés 1 2 0
87 Ignacio Olmos 1 2 0
88 Pérez Pinto 1 1 0
89 Cristian Climent 1 1 0
90 Abraham Reina 1 1 0
91 Alfredo Bernabéu 1 1 0
92 Tibo García 1 1 0
93 Gómez Valenzuela 1 1 0
94 Adrián Villalba 1 1 0
95 José Antonio Lavado 1 1 0
96 Santiago Sánchez Mejías 1 1 0
97 Rafael Reyes 1 0 0
98 Adrián Henche 1 0 0
99 Sergio Nunes 1 0 0
100 Joao D’Alva 1 0 0
Luis Silva 1 0 0
Rui Jardim 1 0 0
Diego Fernández 1 0 0
Amor Rodríguez 1 0 0
José Ibáñez 1 0 0
Pedro Gallego 1 0 0
Ángel Sánchez (Alt.) 1 0 0
Jesús Muñoz 1 0 0
Joao Augusto Moura 1 0 0
Daniel de la Fuente ‘Liqui’ 1 0 0
El Dani 1 0 0
Daniel Crespo (Alt.) 1 0 0
Corruco Chico 1 0 0
Álvaro García 1 0 0
Javier Velázquez 1 0 0
Abel Robles 1 0 0
REJONEADORES C O R
1 Lea Vicens 35 61 3
2 Diego Ventura 30 76 5
3 Andy Cartagena 19 42 4
4 Sergio Galán 16 27 0
5 Hermoso de Mendoza 16 26 1
6 Leonardo Hernández 17 24 2
7 Guillermo Hermoso de Mendoza 12 22 2
8 Joao Telles hijo 12 15 0
9 Martín Burgos 10 24 0
10 Joao Moura hijo 11 10 0
11 Ana Rita 9 23 3
12 Sebastián Fernández 9 20 2
13 Óscar Borjas 9 12 1
14 Andrés Romero 8 13 1
15 Rui Fernandes 9 6 0
16 Juan Manuel Munera 7 14 1
17 Pencho Solano 6 18 3
18 Paulo Jorge Santos 5 10 0
19 Moura Caetano 5 9 0
20 Luis Sánchez Zambrano 5 8 1
21 Sergio Domínguez 4 6 0
22 David Gomes 4 2 0
23 Fermín Bohórquez 3 7 0
24 Óscar Mota 3 4 0
25 Víctor Losa 3 4 0
26 Iván Magro 3 3 0
27 Joao Moura 3 0 0
28 Marcos Tenorio Bastinhas 3 0 0
29 Filipe Gonçalves 3 0 0
30 Vítor Ribeiro 3 0 0
31 Francisco Palha 3 0 0
32 Luis Rouxinol 3 0 0
33 Antonio Telles 3 0 0
34 José Rocamora 2 6 1
35 Emiliano Gamero 2 6 1
36 Rocío Arrogante 2 5 1
37 Pérez Langa 2 4 0
38 Pablo Domecq 2 3 0
39 Roberto Armendáriz 2 2 0
40 Antonio Prates 2 0 0
41 Ana Batista 2 0 0
42 José Manuel Fernández 1 4 1
43 Francisco José Alcázar 1 2 0
44 Daniel Galán 1 2 0
45 Sánchez de Vega 1 1 0
46 Juan Manuel Cordero 1 1 0
47 Ricardo Cravidao 1 0 0
48 Soraia Costa 1 0 0
49 Jacobo Botero 1 0 0
50 Miguel Moura 1 0 0
51 Gonzalo Fernandes 1 0 0
52 Marco José 1 0 0
53 Gilberto Filipe 1 0 0
54 Marcelo Mendes 1 0 0
55 Parreirita Cigano 1 0 0
56 Verónica Cabaço 1 0 0
57 Joao Pamplona 1 0 0
58 Sonia Matías 1 0 0
59 Pablo Donat 1 0 0
60 Rui Salvador 1 0 0
61 Brito Paes 1 0 0
62 Manuel Telles Bastos 1 0 0
63 Duarte Pinto 1 0 0
64 Martín Ferrer 1 0 0
65 Ismael Sánchez 1 0 0

Acceda a la versión completa del contenido

Así está el escalafón de 2018 al comienzo de septiembre

Redacción APLAUSOS

Entradas recientes

Nuestro compañero Javier Arroyo y Noelia Jiménez contraen matrimonio en Sevilla

La pareja se casó este sábado en la Basílica del Gran Poder de Sevilla

8 horas hace

Llenazo, solidaridad y grandes dosis de buen toreo en Utiel

En un festejo de cerca de cuatro horas, Emilio de Justo pasea los máximos trofeos…

8 horas hace

Daniel Luque, a punto para el sorpaso

El sevillano, que arranca la temporada en Valencia, estará cuatro tardes en Sevilla como muestra…

10 horas hace

Pablo Hermoso de Mendoza y El Galo arrasan en Hunucmá

Se repartieron un total de ocho orejas y un rabo en medio de la algarabía…

11 horas hace

Hernández Gárate y Guillermo Hermoso de Mendoza, notable cierre de feria en León

Ambos salieron a hombros tras cortar dos orejas, por una de Fauro Aloi, en una…

11 horas hace

Juan Ortega y la ganadería de Matilla, galardonados en Castellón

El torero sevillano y la divisa charra fueron reconocidos en los primeros premios del Real…

11 horas hace