VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Seis toros de Domingo Hernández y Garcigrande han sido enchiquerados para ser lidiados hoy en La Glorieta, por un cartel compuesto por Morante, El Juli y Juan del Álamo. El orden de lidia es el siguiente:
ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Garcigrande y D.Hernandez | 51 | Milagrero | 10/11 | Negro | 540 | Morante de La Puebla |
2º | Garcigrande y D.Hernandez | 37 | Clavel | 01/12 | Colorado | 520 | El Juli |
3º | Garcigrande y D.Hernandez | 134 | Heredero | 01/12 | Colorado | 540 | Juan del Alamo |
4º | Garcigrande y D.Hernandez | 106 | Bellota | 10/11 | Castaño | 560 | Morante de La Puebla |
5º | Garcigrande y D.Hernandez | 130 | Tripulante | 02/12 | Negro | 530 | El Juli |
6º | Garcigrande y D.Hernandez | 71 | Higuero | 10/11 | Negro | 570 | Juan del Alamo |
1.SOB | Garcigrande y D.Hernandez | 106 | Tendero | 11/11 | Negro | 580 | |
2.SOB | Garcigrande y D.Hernandez | 83 | Sotanero | 11/11 | Colorado | 595 |
Acceda a la versión completa del contenido
Milagrero de Garcigrande abre la tarde en Salamanca
La Comunidad de Madrid ha aprobado este martes los carteles de los 28 festejos de…
Deja su cargo por decisión personal tras cinco años de gestión e inicia una nueva…
La 29º edición de este certamen ofrece la oportunidad de demostrar su talento y ganar…
La emblemática entidad ha abierto taquillas en sus locales sociales para la venta de entradas…
El banderillero colombiano ha sido operado con éxito y su estado sigue mejorando favorablemente
El torero peruano se une a un exclusivo grupo de toreros que han logrado cortar…