GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LOS TOROS PARA HOY
Fotos: www.salamanca.choperatoros.com
Dos toros de Carmen Lorenzo (1º y 4º) para rejones y cuatro de Vellosino aguardan ya en los corrales de la plaza de toros de La Glorieta de Salamanca para ser lidiados esta tarde por el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y los matadores de toros Morante de la Puebla y José María Manzanares. El orden de lidia es el siguiente:
ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Carmen Lorenzo | 17 | Esmeralda | 08/10 | Negro | 580 | Pablo Hermoso |
2º | Vellosino | 126 | Divertido II | 11/09 | Negro Liston | 535 | Morante |
3º | Vellosino | 110 | Tartano | 10/09 | Negro | 525 | Manzanares |
4º | Carmen Lorenzo | 4 | Jabali | 12/09 | Negro | 530 | Pablo Hermoso |
5º | Vellosino | 134 | Alcaraban | 10/09 | Colorado | 555 | Morante |
6º | Vellosino | 142 | Bandolero | 10/09 | Negro | 530 | Manzanares |
1.SOB | Vellosino | 109 | Inclusero | 10/09 | Negro | 540 | |
2.SOB | Montalvo | 2 | Empleado | 12/09 | Negro | 520 | |
1.SOB.R | Sánchez y Sánchez | 15 | Bailador | 11/09 | Negro | 490 | |
2.SOB.R | Sánchez y Sánchez | 42 | Ranito | 11/09 | Negro | 510 |
Acceda a la versión completa del contenido
Sorteados los toros de Carmen Lorenzo y Vellosino
El cartel lo forman Raúl Caamaño, Manuel Luque, Nicolás Cortijo, Javier Cuartero, Diego Mateos y David Gutiérrez
Ya se ha realizado el sorteo de los toros de Núñez del Cuvillo que esta…
A las 18:00h. los lidiarán Rafaelillo, Juan Leal y Francisco de Manuel.
La corrida de toros prevista para esta tarde en la plaza de toros de Bolaños…
El zaragozano volvió a sorprender con su toreo en Arles, rozando la salida en hombros…
Resultados de los festejos celebrados en Tlaxcala, San Miguel de Allende y Aguascalientes